株主数 45,569 名
| [名] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 38 | (0.08%) |
| ●証券会社 | 44 | (0.10%) |
| ●その他国内法人 | 296 | (0.65%) |
| ●外国人 | 528 | (1.16%) |
| ●個人・その他 | 44,662 | (98.01%) |
| ●自己名義株式 | 1 | (0.00%) |
株式数 297,681,264 株
| [株] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 41,230,700 | (13.85%) |
| ●証券会社 | 3,673,751 | (1.23%) |
| ●その他国内法人 | 151,970,177 | (51.05%) |
| ●外国人 | 60,646,687 | (20.37%) |
| ●個人・その他 | 25,918,475 | (8.71%) |
| ●自己名義株式 | 14,241,474 | (4.78%) |
※2026年3月31日時点において、14,241,474株の自己株式を保有しております。