株主数 69,392 名
| [名] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 47 | (0.067%) |
| ●証券会社 | 60 | (0.086%) |
| ●その他国内法人 | 464 | (0.669%) |
| ●外国人 | 948 | (1.367%) |
| ●個人・その他 | 67,782 | (97.806%) |
| ●自己名義株式 | 1 | (0.00%) |
株式数 297,681,264 株
| [株] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 38,393,000 | (12.90%) |
| ●証券会社 | 3,836,918 | (1.29%) |
| ●その他国内法人 | 158,306,930 | (53.18%) |
| ●外国人 | 51,404,729 | (17.27%) |
| ●個人・その他 | 31,580,841 | (10.61%) |
| ●自己名義株式 | 14,158,846 | (4.76%) |
※2026年9月30日時点において、14,158,846株の自己株式を保有しております。