株主数 39,963 名
| [名] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 25 | (0.06%) |
| ●証券会社 | 37 | (0.09%) |
| ●その他国内法人 | 251 | (0.63%) |
| ●外国人 | 445 | (1.11%) |
| ●個人・その他 | 39,204 | (98.10%) |
| ●自己名義株式 | 1 | (0.00%) |
株式数 297,681,264 株
| [株] | [%] | |
| ●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
| ●金融機関 | 47,522,600 | (15.96%) |
| ●証券会社 | 7,976,034 | (2.68%) |
| ●その他国内法人 | 152,472,347 | (51.22%) |
| ●外国人 | 52,221,139 | (17.54%) |
| ●個人・その他 | 23,247,670 | (7.81%) |
| ●自己名義株式 | 14,241,474 | (4.78%) |
※2025年9月30日時点において、14,241,474株の自己株式を保有しております。